Product Category
Contact Person
Model NO.:DDSJ-318
Temp Coefficient:Adjustable
Measuring Mode:3(Continuous Measurement, Timed Measurement and Ba
View, Delete and Print:Yes
Output:RS-232,USB
Case Outside Serial No.:Wxs-A009-1
Specification:CE, ISO
HS Code:90258000
Temp Compensation:Manual/Auto(-5.0~135.0)°
Calibration:May Calibrate Electrode Constant or TDS Switch Coe
Data Storage:1500 Data with Time-and-Date for GLP Compliance(to
Display:Touch, Big LCD Screen
Software:1.1DC
Trademark:everich
Origin:China
Product Description
| Model Specifications | DDSJ-318 | |
| Parameters | Conductivity/Resistivity/TDS/Salinity/ºC | |
| Range | Conductivity | 0.055μS/cm~199.9mS/cm (full range measuring, no need to exchange electrode) |
| Resistivity | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | |
| TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
| Salinity | (0.00~8.00)% | |
| Temperature | -5.0~135.0ºC | |
| Resolution | Conductivity | 0.001μS/cm |
| Resistivity | 0.01Ω·cm | |
| TDS | 0.001 mg/L | |
| Salinity | 0.01% | |
| Temperature | 0.1ºC | |
| Accuracy | Conductivity | ±0.5%FS |
| Resistivity | ±0.5%FS | |
| TDS | ±0.5%FS | |
| Salinity | ±0.1% | |
| Temperature | ±0.3ºC | |
| Temp compensation | Manual/Auto(-5.0~135.0)ºC | |
| Temp coefficient | Adjustable | |
| Calibration | May calibrate electrode constant or TDS switch coefficient. support two-point calibration | |
| Measuring mode | 3(continuous measurement, timed measurement and balance measuring mode) | |
| Data storage | 1500 data with time-and-date for GLP compliance(to display measuring result in diagram directly) | |
| View, delete and print | Yes | |
| Display | Touch, big LCD screen | |
| Output | RS-232,USB | |
| Software | 1.1DC | |
| Power | Universal power adapter (9V DC,800mA, inside - positive, outside - negative) | |
| Case outside serial No. | WXS-A009-1 | |
| Dimension (mm),Weight(kg) | 250×195×100,2 | |
Model
Specifications: DDSJ-318
Parameters: Conductivity/Resistivity/TDS/Salinity/ºC
Range:
Conductivity: 0.055μS/cm~199.9mS/cm
(full range measuring, no need to exchange electrode)
Resistivity: 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm
TDS: 0.001 mg/L
Temperature: -5.0~135.0ºC
Temp compensation: Manual/Auto(-5.0~135.0)ºC
Temp coefficient: Adjustable
Calibration: May calibrate electrode constant or TDS switch coefficient.
support two-point calibration
Measuring mode: 3(continuous measurement, timed measurement and balance measuring mode)
View, delete and print: Yes
Display: Touch, big LCD screen
Output: RS-232,USB
Power: Universal power adapter (9V DC,800mA, inside - positive, outside - negative)
Case outside serial No.: WXS-A009-1
Dimension (mm),Weight(kg): 250×195×100,2


